Vincitori Premio Poster
La Commissione esaminatrice composta da Barbara Solomita, Gianfranco Del Buono, Nicola Zdanowicz, Wilma Di Napoli, Immacolata d’Errico ha premiato i seguenti poster:
Luciano Petruzziello, Luigi Petrillo, Maria Rita Milone
Terapia neurolettica come fattore protettivo anti-tumorale in pazienti schizofrenici con sintomatologia depressiva. Studio osservazionale
Mariangela Perito, Raffaella Monia Calìa, Michela Forgione, Daniela Scotti, Annamaria Ricci
Migranti e sintomi psicosomatici: una valutazione in un centro di emergenza
Autilia Casillo, Valentina Di Mauro, Monica Vitolo, Carmela De Rosa, Vincenzo Capuano, Laura Sagliano
Aspetti cognitivi e psicologici della Fibrillazione Atriale (FA): la depressione come fattore stabile nel tempo
Elenco Poster
(Premio Poster; responsabili Barbara Solomita; Gianfranco Del Buono)
P01 | Gino Aldi, Maria Russiello, Barbara Felisio. Albini Maria Teresa, Fabio Migliorini Ruolo della personalità nel decorso e nel trattamento del paziente depresso |
P02 | Chiara Aufiero Healing Gardens come terapia per la depressione |
P03 | Maria Giovanna Barbieri, Rossella Nutile Il disegno come “sfida” per la comunicazione |
P04 | Annarita Bavaro La depressione infantile. Eziologia e modalità d’intervento nell’ambito della psicologia funzionale |
P05 | Autilia Casillo, Valentina Di Mauro, Monica Vitolo, Carmela De Rosa, Vincenzo Capuano, Laura Sagliano Aspetti cognitivi e psicologici della Fibrillazione Atriale (FA): la depressione come fattore stabile nel tempo |
P06 | Rita Ciriello, Ciro Ferraro, Giuseppe Giamundo, Lucia Iossa L’esperienza di un gruppo di auto-aiuto in un gruppo di adolescenti con sintomi depressivi |
P07 | Immacolata Mara Festa, Mariangela Perito Diversità, violenza, bullismo, incontro con l’altro: il ruolo delle emozioni nell’educazione psicosociale |
P08 | Arianna Pallavicino, Carmen Ricciardelli Patologie reumatiche autoimmuni e rischio di depressione |
P09 | Luciano Petruzziello, Luigi Petrillo, Maria Rita Milone Terapia neurolettica come fattore protettivo anti-tumorale in pazienti schizofrenici con sintomatologia depressiva. Studio osservazionale |
P10 | Giuseppe Salerno La depressione come forma di disembodiment: una prospettiva fenomenologica |
P11 | Giuseppe Salerno, Roberta Petrosino, Vincenzo Torsiello La depressione come forma di disembodiment: un caso clinico |
P12 | Mariangela Perito, Raffaella Monia Calìa, Michela Forgione, Daniela Scotti, Annamaria Ricci Migranti e sintomi psicosomatici: una valutazione in un centro di emergenza |
P13 | Giuseppe Sanseverino Studio della fibrogenesi amiloidea, mediante Atomic Force Microspopy, in presenza di curcumina |
P14 | Maria Vincenza Minò, Carella Valentina, Antonella Vacca La regolazione emozionale attraverso la consapevolezza |
P15 | Antonella Vacca, Maria Vincenza Minò “Conosci i 5 segni del disagio”: Campagna di sensibilizzazione e prevenzione dei disturbi dell’umore |
P16 | Antonella Vacca “Essere emotivamente situati”. Esperienza di clownterapia in comunità riabilitativa psichiatrica” |
Per avere la possibilità di presentare un poster al Congresso, accedi alla pagina per l’invio di contributi scientifici.
Il “Centro Studi Psicosoma – Salerno, Napoli” in collaborazione con l‘Associazione Neamente ha indetto un Premio per il miglior poster presentato al Congresso. Sono previsti premi per tutti i poster di elevato contenuto scientifico.